Ceník
Objem kontejneru | Druh odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
3 m3 | Zem | 2.000,- Kč | 2.400,- Kč |
3 m3 | Suť | 2.000,- Kč | 2.400,- Kč |
3 m3 | Beton - čistý | 2.000,- Kč | 2.400,- Kč |
3 m3 | Směsný odpad lehký - bez suti | 2.500,- Kč | 3.000,- Kč |
3 m3 | Směsný odpad těžký | 2.900,- Kč | 3.500,- Kč |
3 m3 | Větve čisté | 1.700,- Kč | 2.000,- Kč |
3 m3 | Dřevo čisté | 1.700,- Kč | 2.000,- Kč |
Ceník platný od 1. 2. 2017 | |||
U betonů větších nad 50cm x 50cm x 50cm je příplatek k ceně 33% a u armovaných betonů příplatek k ceně 50% | |||
Živice, lepenka, autopláště nebo sklo - příplatek 50% k ceně směsného odpadu | |||
Stání kontejneru první den v ceně, každý další den 100,- Kč | |||
Hodinová sazba - 1 hodina 460,- Kč bez DPH s DPH 550,- Kč | |||
1 km 23,- Kč bez DPH s DPH 28,- Kč |
Objem kontejneru | Druh odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
5 m3 | Směsný odpad lehký - bez suti | 3.000,- Kč | 3.600,- Kč |
5 m3 | Směsný odpad těžký | 3.300,- Kč | 4.000,- Kč |
5 m3 | Větve čisté | 2.100,- Kč | 2.500,- Kč |
5 m3 | Dřevo čisté | 2.100,- Kč | 2.500,- Kč |
Ceník platný od 1. 2. 2017 | |||
U betonů větších nad 50cm x 50cm x 50cm je příplatek k ceně 33% a u armovaných betonů příplatek k ceně 50% | |||
Živice, lepenka, autopláště nebo sklo - příplatek 50% k ceně směsného odpadu | |||
Stání kontejneru první den v ceně, každý další den 100,- Kč | |||
Hodinová sazba - 1 hodina 460,- Kč bez DPH s DPH 550,- Kč | |||
1 km 23,- Kč bez DPH s DPH 28,- Kč |
Objem kontejneru | Druh odpadu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
10 m3 | Směsný odpad lehký - bez suti | 3.700,- Kč | 4.500,- Kč |
10 m3 | Směsný odpad těžký | 4.200,- Kč | 5.000,- Kč |
10 m3 | Větve čisté | 2.500,- Kč | 3.000,- Kč |
10 m3 | Dřevo čisté | 2.500,- Kč | 3.000,- Kč |
14 m3 | MAN - zem, suť nebo beton | dle dohody 6.000,- Kč - 10.000,- Kč | |
CATERPILLAR 428 C | univerzální traktobagr s čelní a podkopovou lopatou | 750,- Kč/h | 900,- Kč/h |
Ceník platný od 1. 2. 2017 | |||
U betonů větších nad 50cm x 50cm x 50cm je příplatek k ceně 33% a u armovaných betonů příplatek k ceně 50% | |||
Živice, lepenka, autopláště nebo sklo - příplatek 50% k ceně směsného odpadu | |||
Stání kontejneru první den v ceně, každý další den 100,- Kč | |||
Hodinová sazba MAN - 1 hodina 800,- Kč bez DPH s DPH 960,- Kč | |||
Přeprava materiálu MAN - 1 km 42,- Kč bez DPH s DPH 50,- Kč |